Aktuelle 7-Tage-Inzidenzzahlen aus Niedersachsen
Aufgeführt sind die Kommunen mit einem Inzidenzwert über 100:
| Landkreise, kreisfreie Städte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.03.2021 | Montag 22.03.2021 | Dienstag 23.03.2021 | Mittwoch 24.03.2021 | Donnerstag 25.03.2021 | Freitag 26.03.2021 | Samstag 27.03.2021 | |
| ... | |||||||
| Braunschweig, Stadt | 87,8 | 87,4 | 89,8 | 100,2 | 108,3 | 105,5 | 108,7 |
| Celle | 145,2 | 131,8 | 150,3 | 146,4 | 152,5 | 161,4 | 143,6 |
| Cloppenburg | 250,2 | 237,3 | 234,4 | 226,2 | 225,0 | 206,2 | 209,2 |
| ... | |||||||
| Delmenhorst, Stadt | 69,6 | 69,6 | 77,4 | 76,1 | 104,4 | 101,9 | 103,1 |
| ... | |||||||
| Emden, Stadt | 42,1 | 50,1 | 50,1 | 68,1 | 90,2 | 106,2 | 120,2 |
| Emsland | 147,1 | 154,2 | 156,6 | 158,4 | 173,4 | 195,7 | 186,6 |
| ... | |||||||
| Gifhorn | 102,5 | 102,5 | 101,4 | 107,6 | 119,0 | 138,8 | 172,8 |
| ... | |||||||
| Hannover, Region | 120,7 | 121,3 | 123,5 | 130,7 | 120,8 | 137,3 | 139,1 |
| Harburg | 92,8 | 93,1 | 94,7 | 101,8 | 104,5 | 110,8 | 110,8 |
| ... | |||||||
| Hildesheim | 87,0 | 88,1 | 92,1 | 77,2 | 104,4 | 107,0 | 109,5 |
| ... | |||||||
| Leer | 123,0 | 113,6 | 112,4 | 135,3 | 134,1 | 176,3 | 189,7 |
| ... | |||||||
| Oldenburg | 82,5 | 90,2 | 93,2 | 84,0 | 97,8 | 126,8 | 134,5 |
| ... | |||||||
| Osnabrück | 95,2 | 108,1 | 105,0 | 115,6 | 117,3 | 134,9 | 140,8 |
| Osnabrück, Stadt | 189,4 | 203,3 | 187,0 | 193,0 | 187,6 | 198,5 | 209,4 |
| ... | |||||||
| Peine | 161,7 | 155,0 | 155,8 | 176,6 | 163,9 | 163,2 | 158,0 |
| ... | |||||||
| Salzgitter, Stadt | 202,3 | 212,9 | 199,4 | 184,1 | 189,9 | 195,6 | 219,6 |
| Schaumburg | 109,0 | 110,9 | 110,3 | 115,3 | 128,6 | 112,8 | 121,7 |
| ... | |||||||
| Vechta | 142,1 | 142,1 | 133,7 | 133,7 | 139,3 | 129,5 | 130,2 |
| ... | |||||||
| Wesermarsch | 109,5 | 127,6 | 131,0 | 125,3 | 147,9 | 153,5 | 180,6 |
| ... | |||||||
| Wolfsburg, Stadt | 77,2 | 82,0 | 80,4 | 97,3 | 88,4 | 102,1 | 102,9 |
Quelle: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/ak…_niedersachsen/
Damit haben 20 von 45 Landkreisen / kreisfreien Städten einen Inzidenzwert über 100, bei dreien liegt der Wert über 200!
Das ist in jedem Fall eine dramatische Negativentwicklung im Vergleich zu den Werten von vor rund zweieinhalb Wochen, nämlich vom 10. März 2021:
Es gibt in den Landkreisen Wesermarsch, Leer, Cloppenburg, Vechta, Region Hannover, und Peine also in 6 von 45 Landkreisen (einige davon sehr Bevölkerungsstark / inkl. kreisfreie Städte) Werte über 100, zum Teil deutlich über 100 im ländlichen Raum Cloppenburg sind es fast 150.